快速擇校
政策解讀
上海國際化學校大致可分為3種類型,不同類型的學校學費不同:
最貴的是外籍人員子女學校,基本上高中階段學費都在30萬以上,不過這類學校需要外籍或港澳臺身份才能入學;
再來談談上海公立學校的國際部/國際班,這類學校的優勢是學費性價比極高,生源質量好,師資力量穩定:
公辦學校的國際部招收外籍與港澳臺身份的學生,學費一年在七八萬左右;
而公辦學校國際課程班,簡稱國際班,則只招收內地學生。每學期1500元(走讀)或2000元(寄宿)。
最后是民辦國際化學校,這類學校數量更多,而且不管是滬籍、非滬籍或者是外籍學生都可以報考。一年的學費大部分在10-20萬之間,是絕大多數中產家長的選擇。
2023年領科、光劍、世外、星河灣等頭部國際化學校學費都有所上漲,其中世外的學費漲幅較大,從去年15萬/年漲到18萬/年;作為中國教育發展最發達的地區之一,上海家長愿意為孩子的教育下血本,生源充足也給了一梯隊國際化學校漲價的底氣,間接通過漲價提高入學門檻。
那么,上海國際高中的學費都在什么區間呢?一起來看看吧!
學校 | 學費 | 課程方向 |
上海哈羅外籍人員子女學校 | 34W/年起 | A-Level |
上海耀華古北校區 | 23.8W/年 | 三年制藝術設計特色A-Level課程 |
上海赫賢學校 | 23W/年 | A-Level/藝術 |
上海浦東新區民辦康德學校 | 10.55W/學期 | A-Level |
光華啟迪 | 21.8W/年 | A-Level |
25.8W/年 | 藝術課程 | |
圣華紫竹 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
22.8W/年 | IBDP | |
上海高藤致遠創新學校 | 21.58W/年 | 美高+AP |
19.8W/年 | A-Level | |
上海民辦包玉剛實驗學校 | 21W/年 | IGCSE/IB |
光華劍橋 | 21W/年 | A-Level |
領科教育上海校區 | 20-21W/年 | A-Level/IBDP |
萬科雙語高中 | 10.4W/學期 | A-Level |
浦東萬科高中 | 20.8W/年起 | IBDP/IBCP |
上海市松江區科德高級中學 | 20W/年 | A-Level |
劍橋文理學校中國中心 | 19.8W/年 | A-Level/藝術與設計 |
26W/年 | 表演與音樂 | |
上海UEC學校 | 19.8W/年 | A-Level |
上海宏潤博源學校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
上海勵滕伯克曼學校 | 18.8W/年 | 美高課程 |
科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
上海市世外中學 | 9W/學期 | IB/A-Level |
光華美高 | 18W/年 | 美高+AP |
宏文學校上海校區 | 9W/學期 | A-Level/IBDP |
上海諾美高級中學 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
12.8W/年 | 日本高中課程 | |
23.8W/年 | 藝術大師班 | |
上海美高學校 | 8.9W/學期 | 美高+AP/A-Level |
上海星河灣雙語學校 | 17.5W/年 | 美高+AP |
上海燎原雙語學校 | 17.2W/年 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
WLSA上海學校 | 17.2W/年 | 美高/A-Level |
上海市民辦尚德實驗學校 | 8.1W/學期 | IBDP/A-Level/美加課程 |
上海安生學校 | 16W/年 | A-Level/藝術與設計 |
上海華旭雙語學校 | 8W/學期 | IBDP/A-Level |
上海天華英澳美學校 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
閔行匯點高中 | 7.9W/學期 | 美高+AP |
上海美達菲學校 | 7.9W/學期 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
上海市民辦平和學校 | 15.8W/年 | IBDP/AP/A-Level |
上海新紀元雙語學校 | 7.8W/學期 | 美高+AP/A-Level/OSSD/日本 |
美華學校UIA | 15.3W/年 | A-level |
15.8W/年 | 美高 | |
13.8W/年 | 京東學府日本課程 | |
交中IB | 14.8W/年 | IBDP |
上海蒙特奧利弗學校 | 12.8W/年 | 美高課程 |
上海紡工大國際課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE/日本 |
上海常青藤學校 | 12.8W/年 | 英美雙申A-Level+AP/亞洲DSE+EJU課程、雙軌藝術高中 |
互惠生DSE港澳課程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE課程 |
上海凱文-博華雙語學校 | 12.8W/年 | 澳洲課程 |
14.8W/年 | A-Level | |
金蘋果學校國際部 | 6.4W/學期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
同洲米德中心 | 6.4W/學期 | A-Level/香港DSE/新加坡 |
朝陽義塾(日語特色校) | 11.8W/年 | 日本高中課程 |
上海金山區楓葉學校 | 11W/年 | 楓葉世界學校課程 |
上外立泰劍橋 | 10.8W/年 | A-level |
上應IEC中日融合課程 | 9.8W/年 | 日本高中課程 |
中加楓華國際學校 | 4.8W/學期 | BC/A-Level/AP/中日國際課程 |
上海林國榮學校 | 4.4W/學期 | 新加坡/日本 |
上海常青日本高中課程中心 | 6.8W/年 | 日本高中課程/藝術課程 |
以上僅展示部分,上海國際化學校較多,歡迎單獨咨詢。
2024-07-31
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-10
2024-05-10
2024-12-23
2024-12-23
2024-08-05
2024-07-31
2024-07-31
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-18
報名咨詢電話:400-805-3685
國際學校擇校網