快速擇校
政策解讀
成都是中國四川省的省會城市,也是西南地區重要的經濟、文化和交通中心。成都是一座歷史悠久、文化底蘊深厚的城市,擁有許多著名的歷史遺跡、美食和景點。成都的天府之國美譽,是一個充滿活力和創造力的城市,吸引著越來越多的人們前來探索和發展。
成都的民辦教育一直在快速發展。目前,成都已經擁有了一批高質量的民辦學校,這些學校為成都的教育事業做出了重要貢獻。同時,這些學校也為成都的學生提供了更多的選擇機會,讓他們能夠接受更為優質的教育。值得一提的是,成都的民辦教育在教學質量、師資力量和教育管理等方面都表現出了非常高的水平。相信隨著時間的推移,成都的民辦教育一定會有更加美好的未來。
接下來,小編帶大家看一下成都民辦學校的情況,匯總了2023年成都民辦初中學費及招生計劃一覽表,給大家提供參考。
成都民辦初中2023年招生人數、學費一覽表 | ||
學校 | 招生人數 | 收費標準 |
成都外國語學校 | 1250人 | 1.2023年學費:42000元/學年。 2.2023年住宿費:學生入住高新西區百草路東 段35號附1號,寢室均為6人間,中央空調。 (住宿費正在申請調整中,以最終的批復為準) 3.2023年服務性收費:伙食費9600元/學年, 代收費5000元(含校服費;按實結算,多退少 補)。 |
西川中學 | 325人 | 1.2023年學費:32400元/生:學年 2.2023年住宿費:1100元/生:學年(正在申請 調整,以最終審批為準) 325人 3.2023年代管費:2500元/生.學年(含書本、 校服、保險、社會實踐等項目) 4.2023年伙食費:走讀生31元/生天,住校生 39 元/生.天 |
成都實驗外國語學校 | 1175人 | 1.2023年學費:42000元/學年; 2.2023年住宿費1800元/學年(六人間); 13.2023年服務性收費:伙食費9600元/學年,代 收費5000元(含校服費,按實結算,多退少補)。 |
錦江區師一學校 | 752 人(含多子女) | 2023 年學費:33600元/年 2023 年住校生住宿費:1200元/年 |
錦江嘉祥外國語學校 | 411人 | 2023 年學費:43500元/年 2023 年住校生住宿費:1800元/年 |
成都市新津區成外學校 | 357 人(含校內直升計劃及符 合政策的多子女)。 | 學費43500元/年,住宿費1800元/年。 |
郫都嘉祥 | 232人 (包含本校小六直升) | 學費34800元/年,住宿費1200元/年,伙食費 4800 元/期,代管費6500元/年,伙食費和代管 費統一預收,學年末結算,多退少補。 |
成都市溫江區嘉祥外國語學校 | 121 人(包含直升生) | 1.學費48000元/年 2.住宿費1200元/年 3.伙食費4800元/學期(備注:伙食費按學期收) 4.代管費6500元/年 特別提醒:代管費據實結算,多退少補。 |
成都市龍泉驛區西川匯錦都學校 | 初一年級新生170人。 | 學費:58000元/年住宿費:1200元/年 生活費:5500元/期 代管費:2000元/年(據實結算,多退少補) |
錦江嘉祥外國語學校 | 七年級計劃招收6個班,每班45人。 | 學費34800元/年、住宿費1200元/年、伙食費4800元/學期、代管費6500元/年,伙食費和代管費按實際結算,多退少補。 |
都江堰嘉祥 | 計劃招生人數83人(含校內直 升計劃)。 | 學費48000元/年,住宿費1200元/年,伙食費 4800 元/期,代管費6500元/年,伙食費和代管 費統一預收,學年末結算,多退少補。 |
都江堰市萬匯學校 | 初中招收2023級新生2個班。 | 初中學費:55500元/學年 備注:餐費、住宿費等其他費用按標準收取,據實結算。 |
成都實外新都五龍山學校 | / | 學費:53000元/學年 住宿費:1800元/學年 366人 伙食費:9600元/學年 代管費:2000元/學年(如學習資料、學習用品 、活動用品等,自愿原則,按實際結算,多退少補) |
四川天府新區師一學校 | 570人 | ①學費33600元/年;②住宿費1200元/年;③生 活費4000元/期;④代管費1900元/期(不含校服 費)。 |
新都一中實驗學校 | / | (1)學費18960元/生學年,住宿費590元/生學 期。 (2)服務性代收費:伙食費、校服費、代管費、 城鄉居民基本醫療保險等服務性收費:按照相關 政策文件規定執行。 |
四川師范大學附屬實驗學校 | 71 人(含多子女) | 學費40000元/年,餐費1200元/月(三餐兩 點)。 |
成都市實外西區學校 | 720人 | 1.學費34800元/生年,住宿費1400元/生年 |
師上學校 | 348 人。共計9個教學班(小班 化教學) | 學費:(走讀/住校)46000元/生/年 住宿費:1200元/生/年 |
成都市錦江區師一學校 | 752 人(含多子女) | 學費:33600元/年 住校生住宿費:1200元/年 |
成都市龍泉驛區師一中學校 | 415人 | 學費: 根據成都市發改委文件執行,學費三年不變。2023年學費標準為33600元/生/年。住宿費: 1200元/生/年。伙食費: 4000元/生/期。代管費: 初中1900元/生/期 |
新川外國語學校 | 270人,預計6個班,每班不超過45人 | 1.學費: 46500元/學年。2.住宿費: 1200元/學年。3.服務性收費: 伙食費11000元/學年,校服費1998元/生 (包括春夏秋冬禮服運動服共十七件套),代管費2000元/學年 (多退少補),床被費980元/生 (含拉桿箱) |
成都市溫江區東辰外國語學校 | 846人 | 學費34800元/學年 住宿費1200元/學年(以最終審批結果為準) 生活費4400元/期 代管費2000元/期(代收代支,據實結算,多退 少補) |
成都市郫都區西川匯錦都學校 | 270人 | 學費:42600元/年 生活費:10000元/年 代管費:2000元/年(據實結算,多退少補) 住宿費:1200元/年(最終以上級主管部門審批 價為準) |
成都市郫都區博瑞實驗學校 | 300人 | / |
成都實外新都五龍山學校 | / | 1.學費34800元/生年,住宿費1200元/生年 (標準申請調整中,以最終的批復為準),伙食 費9600元/生年。 2.代管費及服務性收費:按照"據實收取、按時 結算"的原則,多退少補。 |
成都外國語學校仁壽校區 | 6個班,232人 | 初中 (6-9年級) : 學費: 14400元/期,生活費: 4000元/期,住宿費: 700元/期; |
協同外國語學校 | 9個班,387人左右 | 學費36000/年、伙食費5000元/年、住宿代管費 3200元/年。 |
金蘋果錦城一中 | 489人 | 每生學費4.8萬元/年,代收伙食費5000元/學 期,代收其它費用2000元/年,住宿費以主管部 門實際核準標準收取 |
天府中學 | 195人 | 學費:58000元/生.學年 住宿費3900元/生.學年 膳食費:以實際消費為準 |
天府第七中學 | 480人 | 學 費: 55000元/生.學年住宿費: 1200元/生.學年代收費: 2000元/生.學年 (代收代支,據實結) |
以上就是《2023年成都各民辦初中學費及招生計劃一覽表》介紹。
2024-07-31
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-10
2024-05-10
2024-12-23
2024-12-23
2024-08-05
2024-07-31
2024-07-31
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-18
報名咨詢電話:400-805-3685
國際學校擇校網